사용 중인 스마트 기기의 운영체제(OS)에
맞는 앱을 설치해 주세요
Google Play
안드로이드 다운로드
App Store
IOS 다운로드
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 월 | 연번 | 과정명 | 방법 | 연수대상 | 시간 | 일수 | 인원 |
| 1 | 1 | 중등진로진학상담교사부전공자격연수 | 혼합 | 중등교사 | 450 | 180 | 27 |
| 3 | 2 | 중등복수전공자격연수 | 집합 | 중등교사 | 765 | 120 | 5 |
| 4 | 3 | 중등교장자격(시도정책)연수 | 집합 | 중등교장자격연수지명자 | 12 | 2 | 130 |
| 4 | 중등교장자격연수 | 집합 | 중등교장자격연수지명자 | 200 | 28 | 130 | |
| 7 | 5 | 중등교감자격연수 | 혼합 | 중등교감자격연수지명자 | 100 | 15 | 130 |
| 6 | 영양교사1급자격연수(하계) | 혼합 | 영양교사 | 100 | 15 | 25 | |
| 7 | 전문상담교사1급자격연수(하계) | 혼합 | 전문상담교사 | 100 | 15 | 35 | |
| 8 | 중등정교사(1급)국어자격연수 | 혼합 | 중등교사 | 100 | 15 | 55 | |
| 9 | 중등정교사(1급)영어자격연수 | 혼합 | 중등영어교사 | 100 | 15 | 50 | |
| 10 | 중등정교사1급(희소교과)자격연수(하계) | 혼합 | 중등교사 | 100 | 15 | 200 | |
| 11 | 중등특수정교사1급자격연수(하계) | 혼합 | 중등특수교사 | 100 | 15 | 15 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 월 | 연번 | 과정명 | 방법 | 연수대상 | 시간 | 일수 | 인원 |
| 1 | 1 | 중등디지털교육(데이터분석기초)직무연수1기 | 집합 | 중등교사 | 13 | 2 | 30 |
| 2 | 중등디지털교육(드론촬영과영상편집)직무연수1기 | 집합 | 중등교사 | 13 | 2 | 25 | |
| 3 | 중등디지털교육(인공지능과피지컬컴퓨팅기초)직무연수1기 | 집합 | 중등교사 | 13 | 2 | 30 | |
| 4 | 중등복직(예정)교사직무연수1기 | 혼합 | 중등교사 | 30 | 9 | 50 | |
| 5 | 중등생애단계별(은퇴기)직무연수1기 | 집합 | 중등교사 | 21 | 4 | 80 | |
| 6 | 중등디지털교육(기초부터배우는에듀테크활용)직무연수1기 | 집합 | 중등교사 | 13 | 2 | 30 | |
| 7 | 중등디지털교육(인공지능탐구프로젝트)직무연수1기 | 집합 | 중등교사 | 13 | 2 | 30 | |
| 8 | 수능형평가문항개발역량강화직무연수 | 집합 | 중등교사 | 16 | 2 | 100 | |
| 2 | 9 | 새학년이기다려지는학급운영직무연수 | 집합 | 중등교사 | 11 | 2 | 30 |
| 10 | 일반고(전입)교사역량강화직무연수 | 집합 | 중등교사 | 8 | 1 | 50 | |
| 11 | 중등신규교사임용예정자직무연수 | 혼합 | 중등신규교사임용예정자, 초등비교과교사임용예정자 | 55 | 11 | 487 | |
| 12 | 중등신임보직교사직무연수 | 집합 | 중등교사 | 6 | 1 | 90 | |
| 13 | 중등수학[수업-평가]직무연수 | 집합 | 중등교사 | 12 | 2 | 45 | |
| 14 | 연수업무담당자직무연수 |
원격(쌍방향) |
유초중등교사 | 2 | 1 | 200 | |
| 15 | 기술·가정수업역량강화직무연수1기 | 집합 | 중등교사 | 7 | 1 | 30 | |
| 4 | 16 | 중등단위학교직무연수(25개교) | 집합 | 중등교원 | 15 | 학교별 계획 | 300 |
| 17 | 중등생애단계별(은퇴기)직무연수2기 | 집합 | 중등관리자 및 교육전문직원 | 21 | 4 | 60 | |
| 18 | 중등SW⸱AI교육담당교원역량강화직무연수 | 집합 | 중등교사 | 11 | 2 | 50 | |
| 19 | 국어수업역량강화직무연수1기 | 집합 | 중등교사 | 6 | 1 | 40 | |
| 20 | 전화영어로 키우는글로벌역량강화직무연수 | 원격(쌍방향) | 초중등교사 및 교육전문직원 | 4 | 60 | 200 | |
| 21 | 중등신규교장역량강화직무연수1기 | 집합 | 중등교장 | 18 | 3 | 60 | |
| 22 | 국어수업역량강화직무연수2기 | 집합 | 중등교사 | 6 | 1 | 40 | |
| 23 | 중등신규교감역량강화직무연수1기 | 집합 | 중등신규교감 | 18 | 3 | 60 | |
| 24 | 관계회복과소통역량강화직무연수 | 집합 | 중등교사 | 11 | 2 | 40 | |
| 25 | 영어수업역량강화(평가)직무연수 | 집합 | 중등영어교사 | 10 | 2 | 30 | |
| 5 | 26 | 경북을걷다직무연수1기 | 집합 | 중등교원 및 교육전문직원 | 14 | 2 | 30 |
| 27 | 경북독립운동사직무연수1기 | 집합 | 중등관리자 | 13 | 2 | 30 | |
| 28 | IB교육프로그램의 이해(기초) | 집합 | 중등교원 및 교육전문직원 | 7 | 1 | 100 | |
| 29 | 경북을걷다직무연수2기 | 집합 | 중등교원 및 교육전문직원 | 14 | 2 | 30 | |
| 30 | 경북독립운동사직무연수2기 | 집합 | 중등교사 | 13 | 2 | 30 | |
| 31 | 찾아가는인문학(음식)직무연수1기 | 집합 | 중등교사 | 6 | 1 | 40 | |
| 32 | 중등SW⸱AI교육관리자역량강화직무연수1기 | 집합 | 중등교장 | 13 | 2 | 40 | |
| 33 | 중등울릉도독도생태탐방직무연수1기 | 집합 | 중등교사 | 18 | 4 | 30 | |
| 34 | 찾아가는인문학(음식)직무연수2기 | 집합 | 중등교사 | 6 | 1 | 40 | |
| 35 | 중등신규교사역량강화직무연수1기(동부권) | 집합 | 중등교사 | 23 | 2 | 130 | |
| 6 | 36 | 중등교사상담역량강화직무연수 | 집합 | 중등교사 | 11 | 2 | 40 |
| 37 | 중등울릉도독도생태탐방직무연수2기 | 집합 | 중등관리자 | 18 | 4 | 30 | |
| 38 | 중등신규교사역량강화직무연수2기(서부권) | 집합 | 중등교사 | 23 | 2 | 130 | |
| 39 | 중등디지털교육(나도영상크리에이터)직무연수2기 | 집합 | 중등교사 | 7 | 1 | 30 | |
| 40 | 중등디지털교육(생성형AI활용과인공지능윤리)직무연수2기 | 집합 | 중등교사 | 7 | 1 | 30 | |
| 41 | 중등복직(예정)교사직무연수2기 | 혼합 | 중등교사 | 30 | 9 | 50 | |
| 42 | 중등디지털교육(데이터분석기초)직무연수2기 | 집합 | 중등교사 | 7 | 1 | 30 | |
| 43 | 중등디지털교육(기초부터배우는에듀테크활용)직무연수2기 | 집합 | 중등교사 | 7 | 1 | 30 | |
| 7 | 44 | 중등생애단계별(성장기)직무연수 | 집합 | 중등교사(교육경력 5~15년) | 11 | 2 | 30 |
| 45 | 중등생애단계별(심화기)직무연수 | 집합 | 중등교사(교육경력 25~35년) | 11 | 2 | 30 | |
| 46 | 중등생애단계별(성숙기)직무연수 | 집합 | 중등교사(교육경력 15~25년) | 11 | 2 | 30 | |
| 47 | 중등정교사(1급)수학자격연수 | 혼합 | 중등교사 | 11 | 15 | 60 | |
| 8 | 48 | 중등교육전문직원임용예정자직무연수 | 집합 | 중등교육전문직원임용예정자 | 40 | 7 | 25 |
| 9 | 49 | 중등질문탐구수업역량강화직무연수 | 집합 | 중등교사 | 11 | 2 | 100 |
| 50 | 중등신규교장역량강화직무연수2기 | 집합 | 중등교장 | 18 | 3 | 60 | |
| 51 | IB교육프로그램의 이해(기본) | 집합 | 중등교사 | 7 | 1 | 100 | |
| 52 | 중등디지털교육(인공지능탐구프로젝트)직무연수3기 | 집합 | 중등교사 | 7 | 1 | 30 | |
| 53 | 중등디지털교육(기초부터배우는에듀테크활용)직무연수3기 | 집합 | 중등교사 | 7 | 1 | 30 | |
| 54 | 중등신규교감역량강화직무연수2기 | 집합 | 중등신규교감 | 18 | 3 | 50 | |
| 55 | 학교갈등조정역량강화직무연수 | 집합 | 중등교감 | 13 | 2 | 30 | |
| 56 | 중등디지털교육(데이터분석과인포그래픽스)직무연수3기 | 집합 | 중등교사 | 7 | 1 | 30 | |
| 57 | 중등디지털교육(인공지능과피지컬컴퓨팅기초)직무연수3기 | 집합 | 중등교사 | 7 | 1 | 30 | |
| 10 | 58 | 찾아가는인문학(작가)직무연수1기 | 집합 | 중등교원 | 3 | 1 | 50 |
| 59 | 찾아가는인문학(작가)직무연수2기 | 집합 | 중등교원 | 3 | 1 | 50 | |
| 60 | 중등SW⸱AI교육관리자역량강화직무연수2기 | 집합 | 중등교감및교육전문직원 | 13 | 2 | 40 | |
| 61 | 영어수업역량강화(읽기)직무연수 | 집합 | 중등영어교사 | 10 | 2 | 30 | |
| 62 | 사회수업역량강화직무연수 | 집합 | 중등교사 | 11 | 2 | 80 | |
| 63 | 중등평화통일직무연수1기 | 집합 | 중등관리자및교육전문직원 | 13 | 2 | 25 | |
| 64 | 중등마음건강직무연수 | 집합 | 중등교사 | 10 | 2 | 40 | |
| 65 | 중등평화통일직무연수2기 | 집합 | 중등교사 | 13 | 2 | 25 | |
| 66 | 중등환경교육직무연수 | 집합 | 중등교사 | 13 | 2 | 30 | |
| 67 | 중등학교정원관리직무연수 | 집합 | 중등관리자 | 13 | 2 | 30 | |
| 68 | 회복적생활교육직무연수1기 | 집합 | 중등교사 | 14 | 2 | 60 | |
| 11 | 69 | 회복적생활교육직무연수2기 | 집합 | 중등교사 | 14 | 2 | 60 |
| 70 | 미술수업역량강화직무연수 | 집합 | 초중등교사 | 11 | 2 | 40 | |
| 71 | 기술·가정수업역량강화직무연수2기 | 집합 | 중등교사 | 7 | 1 | 30 | |
| 12 | 72 | 명사초청특강직무연수1기(서부권) | 집합 | 유초중등교원및교육전문직원 | 3 | 1 | 500 |
| 73 | 음악수업역량강화직무연수 | 집합 | 초중등교사 | 11 | 2 | 40 | |
| 74 | 명사초청특강직무연수2기(동부권) | 집합 | 유초중등교원및교육전문직원 | 3 | 1 | 600 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 월 | 연번 | 과정명 | 방법 | 연수대상 | 시간 | 일수 | 인원 |
| 4 | 1 | 중등교육행정지도자과정직무연수 | 혼합 | 중등교장 | 300 | 40 | 2 |