사용 중인 스마트 기기의 운영체제(OS)에
맞는 앱을 설치해 주세요
Google Play
안드로이드 다운로드
App Store
IOS 다운로드
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 월 | 연번 | 과정명 | 방법 | 연수대상 | 시간 | 일수 | 인원 |
| 1 | 1 | 특수학교(유치원)정교사1급자격연수(동계) | 혼합 | 유치원특수교사 | 100 | 15 | 1 |
| 2 | 초등1급정교사자격연수(동계) | 혼합 | 초등교사 | 100 | 15 | 139 | |
| 3 | 특수학교(초등)1급정교사자격연수(동계) | 혼합 | 초등특수교사 | 100 | 15 | 4 | |
| 4 | 4 | 유초등교(원)장자격(시도정책)연수 | 집합 | 유초등교(원)장지명자 | 12 | 2 | 105 |
| 5 | 초등교장자격연수 | 집합 | 초등교장지명자 | 200 | 31 | 105 | |
| 7 | 6 | 초등교감자격연수 | 혼합 | 초등교감자격대상자 | 100 | 15 | 110 |
| 7 | 특수학교(유치원)정교사1급자격연수(하계) | 혼합 | 유치원(특수)교사 | 100 | 15 | 3 | |
| 8 | 유치원감자격연수 | 혼합 | 유치원감자격대상자 | 100 | 15 | 15 | |
| 9 | 사서1급교사자격연수(하계) | 혼합 | 사서교사 | 100 | 15 | 15 | |
| 10 | 보건1급교사자격연수(하계) | 혼합 | 보건교사 | 100 | 15 | 40 | |
| 11 | 초등1급정교사자격연수(하계) | 혼합 | 초등교사 | 100 | 15 | 200 | |
| 12 | 유치원1급정교사자격연수 | 혼합 | 유치원교사 | 100 | 15 | 240 | |
| 13 | 특수학교(초등)1급정교사자격연수(하계) | 혼합 | 초등특수교사 | 100 | 15 | 25 | |
| 8 | 14 | 유치원장자격연수 | 집합 | 유치원장자격대상자 | 200 | 30 | 16 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 월 | 연번 | 과정명 | 방법 | 연수대상 | 시간 | 일수 | 인원 |
| 연중 | 1 | 중앙교육연수원학교경영위탁연수 | 집합 | 유초등교(원)장 | 12 | 연중 | 50 |
| 연중 | 2 | 국립특수교육원위탁원격연수 | 원격 | 유,초,중,고,특수학교교원 | 15 | 연중 | 1300 |
| 1 | 3 | 유초등복직(예정)교사직무연수1기 | 혼합 | 유초등복직예정자 | 30 | 7 | 48 |
| 4 | 초등교육과정기반수업역량강화직무연수(기초) | 집합 | 초등교사 | 13 | 2 | 40 | |
| 5 | 유초등생애단계별직무연수(은퇴기)1기 | 집합 | 유초등교사 | 21 | 4 | 60 | |
| 6 | 초등기초학력심화과정직무연수 | 집합 | 초등교사 | 30 | 5 | 40 | |
| 7 | 초등학급살이직무연수 | 집합 | 초등교사 | 19 | 2 | 40 | |
| 8 | 장애학생행동중재직무연수 | 집합 | 특수(통합)교육담당교사 | 30 | 5 | 30 | |
| 9 | 초등비폭력회복적대화생활교육직무연수 | 집합 | 초등교사 | 19 | 3 | 60 | |
| 2 | 10 | 초등신규교사임용예정자직무연수 | 혼합 | 초등(특수)임용예정자 | 55 | 10 | 315 |
| 11 | 유치원신규교사임용예정자직무연수 | 혼합 | 유치원(특수)임용예정자 | 55 | 10 | 50 | |
| 12 | 늘봄지원실장(임기제교육연구사)임용예정자직무연수 | 집합 | 늘봄임기제교육전문직원임용예정자 | 15 | 2 | 54 | |
| 3 | 13 | 초등교육과정기반수업역량강화직무연수(심화) | 집합 | 초등교사 | 30 | 5 | 24 |
| 14 | 유초등신규교(원)감역량강화직무연수1기 | 집합 | 유초등신규교(원)감 | 18 | 3 | 60 | |
| 4 | 15 | 유초등단위학교직무연수 | 집합 | 유초등교원 | 15 | 학교별 계획 | 400 |
| 16 | 유치원장관리자직무연수(상반기) | 집합 | 유치원전임겸임원장 | 15 | 3 | 30 | |
| 17 | 초등신규교사멘토링직무연수1기(서부권) | 집합 | 초등신규교사 | 12 | 6 | 40 | |
| 18 | 초등신규교사멘토링직무연수1기(남부권) | 집합 | 초등신규교사 | 12 | 6 | 40 | |
| 19 | 초등신규교사멘토링직무연수1기(북부권) | 집합 | 초등신규교사 | 12 | 6 | 40 | |
| 20 | 유치원감관리자직무연수(상반기) | 집합 | 유치원전임겸임원감 | 15 | 3 | 50 | |
| 21 | 유초등생애단계별직무연수(은퇴기)2기 | 집합 | 유초등관리자 및 교육전문직원 | 21 | 4 | 60 | |
| 22 | 유초등교(원)장역량강화직무연수1기 | 집합 | 유초등초임교(원)장 | 18 | 3 | 50 | |
| 23 | 유치원신규교사직무연수1기 | 혼합 | 유치원(특수)신규교사 | 13 | 3 | 50 | |
| 24 | 초등수업력향상(사회과)직무연수 | 집합 | 초등교사 | 9 | 2 | 40 | |
| 5 | 25 | 학습주도형(질문이넘치는교실)직무연수 | 혼합 | 초등교사 | 10 | 2 | 40 |
| 26 | 유치원교사수업력향상직무연수1기 | 집합 | 유치원교사 | 10 | 2 | 40 | |
| 27 | 울릉도독도생태탐방직무연수 1기 | 집합 | 유초등교사 | 18 | 4 | 30 | |
| 28 | 교육전문직원디지털역량강화직무연수 | 집합 | 초등교육전문직원 | 12 | 2 | 30 | |
| 29 | 초등신규교사직무연수1기(서부권) | 집합 | 초등신규교사 | 10 | 2 | 40 | |
| 30 | 초등신규교사직무연수1기(남부권) | 집합 | 초등신규교사 | 10 | 2 | 40 | |
| 31 | 초등신규교사직무연수1기(북부권) | 집합 | 초등신규교사 | 10 | 2 | 40 | |
| 32 | 초등수업력향상(국어과)직무연수 | 혼합 | 초등교사 | 10 | 2 | 40 | |
| 6 | 33 | 유아정서심리지원직무연수 | 원격 | 유치원교사 | 3 | 3 | 100 |
| 34 | 상반기유초등교원정보화직무연수(연수생설계형) | 집합 | 초등교사 | 3 | 1 | 200 | |
| 35 | 유치원성교육내실화직무연수 | 원격 | 유치원교원, 교육전문직 | 3 | 7 | 580 | |
| 36 | 국제바칼로레아(IB)교육직무연수(기초)1기 | 집합 | 초등교사 | 7 | 1 | 40 | |
| 37 | 문화예술특강직무연수1기 | 집합 | 교원, 교육전문직원 | 4 | 1 | 80 | |
| 38 | 유초등복직(예정)교사직무연수2기 | 혼합 | 유초등복직예정자 | 30 | 7 | 25 | |
| 39 | SW-AI교육관리자역량강화직무연수1기 | 집합 | 초등교장 | 12 | 2 | 24 | |
| 40 | 국제바칼로레아(IB)교육직무연수(기초)2기 | 집합 | 초등교사 | 7 | 1 | 40 | |
| 41 | 울릉도독도생태탐방직무연수 2기 | 집합 | 유초등관리자 | 18 | 4 | 30 | |
| 42 | 유초등(자녀와함께하는)행복나들이직무연수1기 | 집합 | 유초등교사 | 5 | 1 | 40 | |
| 7 | 43 | 디지털기반교실혁신직무연수 | 원격(쌍방향) | 유치원교사 | 8 | 3 | 50 |
| 8 | 44 | 유초등교육전문직원임용예정자직무연수 | 집합 | 유초등교육전문직원임용예정자 | 42 | 7 | 41 |
| 45 | 초등수업력향상직무연수(영어) | 집합 | 초등교사 | 19 | 3 | 40 | |
| 9 | 46 | 초등신규교사멘토링직무연수2기(서부권) | 집합 | 초등신규교사 | 12 | 6 | 40 |
| 47 | 초등신규교사멘토링직무연수2기(남부권) | 집합 | 초등신규교사 | 12 | 6 | 40 | |
| 48 | 초등신규교사멘토링직무연수2기(북부권) | 집합 | 초등신규교사 | 12 | 6 | 40 | |
| 49 | 유초등교(원)장역량강화직무연수2기 | 집합 | 유초등초임교(원)장 | 18 | 3 | 50 | |
| 50 | 2019개정누리과정참여형연수 | 원격(쌍방향) | 유치원신규교사및복직교사 | 8 | 1 | 100 | |
| 51 | 유초등신규교(원)감역량강화직무연수2기 | 집합 | 유초등신규교(원)감 | 18 | 3 | 60 | |
| 10 | 52 | 하반기유초등교원정보화직무연수(연수생설계형) | 집합 | 초등교사 | 3 | 1 | 300 |
| 53 | SW-AI교육관리자역량강화직무연수2기 | 집합 | 초등교감 | 12 | 2 | 24 | |
| 54 | 유치원교사수업력향상직무연수2기 | 집합 | 유치원교사 | 10 | 2 | 40 | |
| 55 | 초등환경교육직무연수 | 집합 | 초등교사 | 10 | 2 | 40 | |
| 56 | 초등수업력향상(수학)직무연수 | 집합 | 초등교사 | 25 | 2 | 40 | |
| 57 | 유치원미래교육직무연수 | 집합 | 유치원교원 | 10 | 2 | 30 | |
| 58 | 문화예술특강직무연수2기 | 집합 | 교원, 교육전문직원 | 4 | 1 | 200 | |
| 59 | 유아문해력발달지원직무연수 | 원격(쌍방향) | 유치원교사 | 8 | 3 | 50 | |
| 60 | 유초등평화통일직무연수1기 | 집합 | 유초등관리자 및 교육전문직원 | 13 | 2 | 25 | |
| 61 | 초등신규교사직무연수2기(서부권) | 집합 | 초등신규교사 | 10 | 2 | 40 | |
| 62 | 초등신규교사직무연수2기(남부권) | 집합 | 초등신규교사 | 10 | 2 | 40 | |
| 63 | 초등신규교사직무연수2기(북부권) | 집합 | 초등신규교사 | 10 | 2 | 40 | |
| 64 | 유초등평화통일직무연수2기 | 집합 | 유초등교사 | 13 | 2 | 25 | |
| 11 | 65 | 국제바칼로레아(IB)교육직무연수(기본) | 집합 | 초등교사 | 10 | 2 | 40 |
| 66 | 초등생애단계별(심화기)직무연수 | 집합 | 초등교사(경력25년이상) | 10 | 2 | 30 | |
| 67 | 초등생애단계별(성장기)직무연수 | 집합 | 초등교사(5년~15년) | 11 | 2 | 40 | |
| 68 | 초등생애단계별(성숙기)직무연수 | 집합 | 초등교사(15년~25년) | 11 | 2 | 40 | |
| 69 | 유초등(자녀와함께하는)행복나들이직무연수2기 | 집합 | 유초등교사 | 5 | 1 | 40 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 월 | 연번 | 과정명 | 방법 | 연수대상 | 시간 | 일수 | 인원 |
| 10 | 1 | 초등교육행정지도자연수 | 혼합 | 초등교장 | 300 | 30 | 2 |