모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 연번 | 과정명 | 방법 | 연수대상 | 시간 | 일수 | 인원 |
1 | 1 | 영양1급정교사자격연수(동계) | 혼합 | 영양교사 | 100 | 15 | 3 |
2 | 중등1급정교사자격연수(동계) | 혼합 | 중등교사 | 100 | 15 | 22 | |
3 | 중등진로진학상담교사부전공자격연수 | 혼합 | 중등교사 | 450 | 180 | 29 | |
4 | 전문상담1급정교사자격연수(동계) | 혼합 | 전문상담교사 | 100 | 15 | 4 | |
4 | 5 | 중등교장자격연수 | 집합 | 중등교장지명자 | 200 | 28 | 100 |
6 | 중등교장자격(시도정책)연수 | 집합 | 중등교장지명자 | 12 | 2 | 130 | |
7 | 7 | 중등교감자격연수 | 혼합 | 중등교사및교육전문직원 | 100 | 15 | 120 |
8 | 중등영어1급정교사자격연수 | 혼합 | 중등영어교사 | 100 | 15 | 50 | |
9 | 중등수학1급정교사자격연수 | 혼합 | 중등교사 | 100 | 15 | 70 | |
10 | 중등특수1급정교사자격연수 | 혼합 | 중등특수교사 | 100 | 15 | 8 | |
11 | 중등1급정교사자격연수(하계) | 혼합 | 중등교사 | 100 | 15 | 200 | |
12 | 영양1급정교사자격연수(하계) | 혼합 | 영양교사 | 100 | 15 | 50 | |
13 | 전문상담1급정교사자격연수(하계) | 혼합 | 전문상담교사 | 100 | 15 | 50 | |
14 | 중등국어1급정교사자격연수 | 혼합 | 중등교사 | 100 | 15 | 70 | |
9 | 15 | 중등복수전공자격연수 | 혼합 | 중등교사 | 770 | 120 | 5 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
월 | 연번 | 과정명 | 방법 | 연수대상 | 시간 | 일수 | 인원 |
1 |
1 | 중등복직(예정)교사직무연수1기 | 혼합 | 중등교사 | 30 | 9 | 80 |
2 | 중등디지털교육(나의첫파이썬프로그래밍)직무연수1기 | 집합 | 중등교원 | 13 | 2 | 25 | |
3 | 중등디지털교육(드론촬영과영상편집)직무연수1기 | 집합 | 중등교원 | 13 | 2 | 25 | |
4 | 중등디지털교육(챗GPT활용과인공지능윤리)직무연수1기 | 집합 | 중등교원 | 13 | 2 | 25 | |
5 | 중등디지털교육(AI코딩으로스마트팜만들기)직무연수1기 | 집합 | 중등교원 | 13 | 2 | 25 | |
6 | 중등디지털교육(데이터로시작하는인공지능프로젝트)직무연수1기 | 집합 | 중등교원 | 13 | 2 | 25 | |
7 | AI디지털교과서활용수업역량강화직무연수1기 | 집합 | 초중등교사 | 15 | 2 | 120 | |
8 | 중등영어수업능력강화직무연수 | 집합 | 중등영어교사 | 58 | 9 | 30 | |
9 | 중등생애단계별(은퇴기)직무연수1기 | 집합 | 중등교사 | 21 | 4 | 80 | |
10 | AI디지털교과서활용수업역량강화직무연수3기 | 집합 | 초중등교사 | 15 | 2 | 120 | |
2 | 11 | 일반고(전입)교사역량강화직무연수 | 집합 | 중등교사 | 8 | 1 | 40 |
12 | 중등생활교육직무연수 | 집합 | 중등교사 | 13 | 2 | 40 | |
13 | 보직교사역량강화직무연수 | 집합 | 중등교사 | 6 | 1 | 100 | |
14 | 중등신규교사임용예정자직무연수 | 혼합 | 중등신규교사임용예정자 | 55 | 10 | 459 | |
15 | 연수업무담당자직무연수 | 집합 | 초중등교사 | 7 | 1 | 300 | |
4 | 16 | 전화영어직무연수 | 원격 | 초중등교사 및 교육전문직원 | 2 | 30 | 100 |
17 | 중등단위학교직무연수(20개교) | 집합 | 중등교원 | 15 | 연중 | 300 | |
18 | 교권보호직무연수1기(남부권) | 혼합 | 유초중등교원및교육전문직원 | 5 | 1 | 150 | |
19 | 중등생애단계별(은퇴기)직무연수2기 | 집합 | 중등관리자 및 교육전문직원 | 22 | 4 | 60 | |
20 | 중등교장역량강화직무연수1기 | 집합 | 중등교장 | 19 | 3 | 60 | |
21 | 중등교감역량강화직무연수1기 | 집합 | 중등초임교감 | 19 | 3 | 60 | |
22 | 수학수업역량강화직무연수 | 집합 | 중등교사 | 12 | 2 | 40 | |
23 | 중등SW-AI교육담당교원역량강화직무연수 | 집합 | 중등교사 | 12 | 2 | 50 | |
24 | 교권보호직무연수2기(북부권) | 혼합 | 유초중등교원및교육전문직원 | 5 | 1 | 150 | |
5 | 25 | 디지털교과서활용역량강화직무연수(수학) | 집합 | 중등교사 | 13 | 2 | 200 |
26 | 디지털교과서활용역량강화직무연수(영어) | 집합 | 중등교사 | 13 | 2 | 200 | |
27 | 경북독립운동사직무연수1기 | 집합 | 중등교장 | 12 | 2 | 30 | |
28 | 경북독립운동사직무연수2기 | 집합 | 중등교사 | 12 | 2 | 30 | |
29 | 중등SW⸱AI교육관리자역량강화직무연수1기 | 집합 | 중등교장 | 14 | 2 | 50 | |
30 | 찾아가는인문학(작가)직무연수1기 | 집합 | 유초중등교원및교육전문직원 | 3 | 1 | 100 | |
31 | 찾아가는인문학(작가)직무연수2기 | 집합 | 유초중등교원및교육전문직원 | 3 | 1 | 100 | |
32 | 기술·가정수업역량강화직무연수 | 집합 | 중등교사 | 11 | 2 | 40 | |
33 | 명사초청특강직무연수1기(동부권) | 집합 | 유초중등교원 및 교육전문직원 | 3 | 1 | 500 | |
34 | 명사초청특강직무연수2기(서부권) | 집합 | 유초중등교원 및 교육전문직원 | 3 | 1 | 500 | |
35 | 디지털교과서활용역량강화직무연수(정보) | 집합 | 중등교사 | 12 | 2 | 50 | |
36 | 중등신규교사역량강화직무연수1기(동부권) | 집합 | 중등교사 | 23 | 2 | 200 | |
6 | 37 | 디지털교과서활용역량강화직무연수(관리자) | 집합 | 중등관리자 | 6 | 1 | 50 |
38 | 중등신규교사역량강화직무연수2기(서부권) | 집합 | 중등교사 | 23 | 2 | 200 | |
39 | 찾아가는인문학(음식)직무연수1기 | 집합 | 중등교원 | 3 | 1 | 40 | |
40 | 찾아가는인문학(음식)직무연수2기 | 집합 | 중등교원 | 3 | 1 | 40 | |
41 | 중등디지털교육(드론활용영상제작)직무연수2기 | 집합 | 중등교원 | 7 | 1 | 50 | |
42 | 중등디지털교육(챗GPT활용과인공지능윤리)직무연수2기 | 집합 | 중등교원 | 7 | 1 | 30 | |
43 | 울릉도독도생태탐방직무연수1기 | 집합 | 중등관리자 | 18 | 4 | 30 | |
44 | 중등복직(예정)교사직무연수2기 | 혼합 | 중등교사 | 30 | 10 | 50 | |
7 | 45 | 중등디지털교육(에듀테크활용)직무연수2기 | 집합 | 중등교원 | 7 | 1 | 30 |
46 | 중등디지털교육(AI와함께하는지속가능발전목표프로젝트)직무연수2기 | 집합 | 중등교원 | 7 | 1 | 20 | |
47 | 울릉도독도생태탐방직무연수2기 | 집합 | 중등교사 | 18 | 4 | 30 | |
8 | 48 | 중등교육전문직원임용예정자직무연수 | 집합 | 중등교육전문직원임용예정자 | 30 | 5 | 25 |
9 | 49 | 국어수업역량강화직무연수1기 | 집합 | 중등교사 | 6 | 1 | 40 |
50 | 중등교장역량강화직무연수2기 | 집합 | 중등교장 | 18 | 3 | 60 | |
51 | 중등교감역량강화직무연수2기 | 집합 | 중등초임교감 | 18 | 3 | 42 | |
52 | 국어수업역량강화직무연수2기 | 집합 | 중등교사 | 6 | 1 | 40 | |
53 | 중등디지털교육(나도영상크리에이터)직무연수3기 | 집합 | 중등교원 | 7 | 1 | 30 | |
54 | 중등디지털교육(에듀테크활용)직무연수3기 | 집합 | 중등교원 | 7 | 1 | 30 | |
55 | 중등마음건강직무연수 | 집합 | 중등교사 | 12 | 2 | 40 | |
56 | 사회수업역량강화직무연수 | 집합 | 중등교사 | 12 | 2 | 80 | |
57 | 중등디지털교육(챗GPT활용과인공지능윤리)직무연수3기 | 집합 | 중등교원 | 7 | 1 | 30 | |
58 | 중등디지털교육(AI와함께하는지속가능발전목표프로젝트)직무연수3기 | 집합 | 중등교원 | 7 | 1 | 30 | |
10 | 59 | 중등SW⸱AI교육관리자역량강화직무연수2기 | 집합 | 중등교감 | 14 | 2 | 50 |
60 | 경북을걷다직무연수1기 | 집합 | 중등관리자및교육전문직원 | 14 | 2 | 40 | |
61 | 예술수업역량강화직무연수 | 집합 | 중등교사 | 11 | 2 | 60 | |
62 | 찾아가는인문학(음식)직무연수3기 | 집합 | 중등교원 | 3 | 1 | 40 | |
63 | 경북을걷다직무연수2기 | 집합 | 중등교사 | 14 | 2 | 40 | |
64 | 중등생애단계별(성장기)직무연수 | 집합 | 중등교사(교육경력 5~15년) | 12 | 2 | 30 | |
65 | 중등생애단계별(성숙기)직무연수 | 집합 | 중등교사(교육경력 15~25년) | 12 | 2 | 30 | |
66 | 중등생애단계별(심화기)직무연수 | 집합 | 중등교사(교육경력 25~35년) | 12 | 2 | 30 | |
67 | 찾아가는인문학(음식)직무연수4기 | 집합 | 중등교원 | 3 | 1 | 40 | |
68 | 찾아가는인문학(작가)직무연수3기 | 집합 | 유초중등교원및교육전문직원 | 3 | 1 | 100 | |
69 | 찾아가는인문학(작가)직무연수4기 | 집합 | 유초중등교원및교육전문직원 | 3 | 1 | 100 | |
11 | 70 | 중등환경교육직무연수1기 | 집합 | 중등관리자 | 7 | 1 | 30 |
71 | 중등환경교육직무연수2기 | 집합 | 중등교사 | 7 | 1 | 30 | |
72 | 중등교사상담역량강화직무연수 | 집합 | 중등교사 | 12 | 2 | 40 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
월 | 연번 | 과정명 | 방법 | 연수대상 | 시간 | 일수 | 인원 |
4 | 1 | 정책역량강화과정연수 | 집합 | 원장 | 24 | 4 | 1 |
2 | 중등교육행정지도자과정직무연수 | 집합 | 중등교장 | 300 | 40 | 2 |